11月21日開催のサロンk-unet会場(新宿区四谷地域センター)に参集の方々の立会いのもと、投票の最終集計結果の発表を行い、入賞作品を以下のとおり決定いたしました。
表の中で、タイトル名をクリックすると作品を、入賞者名をクリックすると「ひと言」をご覧になれます。
賞 | 作品番号 | タ イ ト ル | 入 賞 者 | |
大賞(希望賞) | A02 | 川 霧 | 楳本 龍夫 さん | |
コ メ ン ト 賞 | B08 | 夕ぐれの時はよい時 | 大谷 恭子 さん | |
A部門 | 一等賞 | A04 | 大丈夫でした | 梅田 昭夫 さん |
二等賞 | A08 | 躍 動 | 巻田 文男 さん | |
三等賞 | A01 | 鬼百合と黒アゲハ | 牛尾 哲久 さん | |
B部門 | 一等賞 | B02 | 希 望 | 興野 龍介 さん |
二等賞 | B01 | 華乱舞 | 長谷川 光男 さん | |
C部門 | 一等賞 | C02 | 竹と遊ぶ | 大湾 勇 さん |
二等賞 | C01 | ナイル一景 | 山本 英雄 さん | |
D部門 | 一等賞 | D02 | 希望にあふれ活気に満ちた波止場の風景 | 樫村 慶一 さん |
応募作品数はA部門 13点、B部門 8点、C部門 7点、D部門 3点、合計 31点
投票数(メール投票)は 48件
投票数(メール投票)は 48件